Schulferien in Schleswig Holstein |
|||||
| Schuljahr | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachten | Osterferien | Pfingstferien |
| 2009/2010 | 20.07.2009 29.08.2009 | 12.10.2009 24.10.2009 | 21.12.2009 06.01.2010 | 03.04.2010 17.04.2010 | |
| 2010/2011 | 12.07.2010 21.08.2010 | 11.10.2010 23.10.2010 | 23.12.2010 07.01.2011 | 15.04.2011 30.04.2011 | |
| 2011/2012 | 04.07.2011 13.08.2011 | 10.10.2011 22.10.2011 | 23.12.2011 06.01.2012 | 30.03.2012 13.04.2012 | 18.05.2012 |
| 2012/2013 | 25.06.2012 04.08.2012 | 04.10.2012 19.10.2012 | 24.12.2012 05.01.2013 | 25.03.2013 09.04.2013 | 10.05.2013 |
| Alle Angaben sind ohne Gewähr. | |||||
*Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien jeweils eine Kalenderwoche früher, die Herbstferien beginnen jeweils eine Woche früher.