Schulferien Bayern |
||||||
| Schuljahr | Sommer | Herbst | Weihnachten | Winter | Ostern/ Frühjahr | Himmelf./ Pfingsten |
| 2005/2006 | 01.08.05 12.09.05 | 31.10.05 05.11.05 | 27.12.05 05.01.06 | 27.02.06 03.03.06 | 10.04.06 22.04.06 | 06.06.06 17.06.06 |
| 2006/2007 | 31.07.06 11.09.06 | 30.10.06 04.11.06 | 27.12.06 05.01.07 | 19.02.07 24.02.07 | 02.04.07 14.04.07 | 29.05.07 09.06.07 |
| 2007/2008 | 30.07.07 10.09.07 | 29.10.07 03.11.07 | 24.12.07 05.01.08 | 04.02.08 09.02.08 | 17.03.08 29.03.08 | 13.05.08 24.05.08 |
| 2008/2009 | 04.08.08 15.09.08 | 03.11.08 05.11.08 | 22.12.08 05.01.09 | 23.02.09 28.02.09 | 06.04.09 18.04.09 | 02.06.09 13.06.09 |
| 2009/2010 | 03.08.09 14.09.09 | 02.11.09 03.11.09 | 24.12.09 08.01.10 | 15.02.10 20.02.10 | 29.03.10 10.04.10 | 25.05.10 05.06.10 |
| 2010/2011 | 02.08.10 13.09.10 | 02.11.10 05.11.10 | 24.12.10 07.01.11 | 07.03.11 11.03.11 | 18.04.11 30.04.11 | 14.06.11 25.06.11 |
| 2011/2012 | 30.07.11 12.09.11 | 31.10.11 05.11.11 | 27.12.11 05.01.12 | 20.02.12 24.02.12 | 02.04.12 14.04.12 | 29.05.12 09.06.12 |
| 2012/2013 | 01.08.12 12.09.12 | 29.10.12 03.11.12 | 24.12.12 05.01.13 | 11.02.13 05.02.13 | 25.03.13 06.04.13 | 21.05.13 31.05.13 |
| Alle Angaben sind ohne Gewähr. | ||||||
Weitere Angaben zu den Schulferien in Bayern finden Sie auf der Internet-Seite des Kultusministeriums.
Der Freistaat Bayern liegt im Südosten Deutschlands und ist das flächengrößte deutsche Land.
Nach der Einwohnerzahl steht es hinter Nordrhein-Westfalen an zweiter Stelle.
Bayern liegt in Süddeutschland und umfasst:
* die Bayerischen Alpen im Süden
* das Alpenvorland bis zur Donau mit den drei großen Seen Oberbayerns
* das ostbayerische Mittelgebirge
* die Stufenlandschaft der Schwäbischen und Fränkischen Alb.
Hauptstadt: München
Fläche: 70.551,57 km²
Einwohner: 12.488.392 (2006)
Bevölkerungsdichte: 177,01 Einwohner je km²
Die niedrigste Stelle von Bayern befindet sich mit 107 m in Kahl am Main (Unterfranken).
Der höchste Berg ist der Zugspitze (2.962 m), im Wettersteingebirge (Landkreis Garmisch-Partenkirchen).
Größte Städte in Bayern :
München (1.254.300 Einwohner)
Nürnberg (497.254)
Augsburg (262.140)
Würzburg (133.188)
Regensburg (129.175)
Ingolstadt (120.575)
Fürth (113.076)
Erlangen (102.745)
Bayreuth (74.137)
Bamberg (69.934)
Aschaffenburg (68.798)
Kempten (Allgäu) (61.507)
Landshut (60.825)
| Die bayerische Streifenflagge Die bayerische Streifenflagge besteht aus zwei gleich breiten Streifen in den Landesfarben, wobei der obere Streifen weiß und der untere blau ist. |
Die bayerische Rautenflagge
Die Grundform der bayerischen Rautenflagge enthält mindestens 21 Rauten in den Landesfarben weiß und blau. |
Großes Staatswappen des Freistaates Bayern
|
Kleines Staatswappen
|